Axialkolbenmotor Parker F12-250-QF-SV-S-000-0000-P0
Artikel-Nr.
78341267
78341267
Vergleichsnummer
3788838
3788838
Webshop-Dokumente
| Name | Wert |
|---|---|
| Betriebsdruck (bar) - Nenndruck | 350 bar |
| Motor-Drehzahl [U/min] - Max. Drehzahl im Dauerbetrieb | 2700 U/min |
| Wellendichtung | V - FPM, Hochdruck, Hochtemperatur |
| Gewicht [kg] | 77 kg |
| Hauptanschlüsse | S - SAE 6000 psi Flansch |
| Option 1 | 0000 - Standard |
| Option 2 | P0 - Für Drehzahlsensor vorbereitet |
| Rabattfähig | 1 |
| Theor. Drehmoment bei 100 bar [Nm] | 384,1 Nm |
| Verdrängungsvolumen (cm³/U) | 242 cm³/U |
| Betriebsdruck (bar) - Höchstdruck | 420 bar |
| Hersteller/Artikelnummer | Parker F12-250-QF-SV-S-000-0000-P0 |
| Klassifizierung | Hydraulik - Parker F11/F12 |
| Motor Schluckstrom [l/min] - Max. Dauerschluckstrom | 653 l/min |
| Motor Schluckstrom [l/min] - Max. Höchstschluckstrom | 726 l/min |
| Motor-Drehzahl [U/min] - Höchstdrehzahl | 3000 U/min |
| Pumpen-Selbstsaugdrehzahl [U/min] - Steuerscheibe L oder R; max | 1500 U/min |
| Wellentyp | Verzahnte Welle SAE B (13 Zähne) |
| Befestigungsflansch | SAE D 4-Loch Ø 152,4 |
| Motor-Drehzahl [U/min] - Min. Drehzahl im Dauerbetrieb | 50 U/min |
| Nenngröße | 250 |
| Produktgruppe | HPKR |
| Vergleichsnummer | 3788838 |
| sellable_stock | 0 |
Warnmeldung
Fehlermeldung
Erfolgsmeldung