Flügelzellenpumpe Parker T6CCM-B17-B17-1R00-D111
Artikel-Nr.
78232287
78232287
Vergleichsnummer
02444123000|024-44123-000
02444123000|024-44123-000
Webshop-Dokumente
| Name | Wert |
|---|---|
| Ausführungsbuchstabe | D |
| Druckanschluss P1 | 1" |
| P2 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 82,0 l/min |
| P1 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=0 bar | 87,4 l/min |
| P1 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=7 bar | 2,1 kW |
| Rabattfähig | 1 |
| P1 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=240 bar | 77,5 l/min |
| P2 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 21,9 kw |
| Flansch | SAE J744c; ISO/3019-1 SAE B |
| Dichtung | Dichtungsklasse S1 (für Mineralöl) |
| P2 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=240 bar | 36,9 kw |
| P2 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=0 bar | 87,4 l/min |
| Hersteller/Artikelnummer | Parker T6CCM-B17-B17-1R00-D111 |
| Hubring Stufe 1 Vgmax | 58,3 cm³/U |
| P2 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=7 bar | 2,1 kw |
| P2 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=240 bar | 77,5 l/min |
| Vergleichsnummer | 02444123000|024-44123-000 |
| Hubring Stufe 2 Vgmax | 58,3 cm³/U |
| P1 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 21,9 kW |
| Klassifizierung | Hydraulik - Flügelzellenpumpen Sonderausführungen |
| P1 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 82,0 l/min |
| Drehrichtung | Rechtslauf |
| Lage der Anschlüsse | 00 |
| Wellentyp | Zylindrische Passfederwelle Ø 22,22 |
| Sauganschluss S | 2"1/2 |
| Druckanschluss P2 | 3/4" |
| Baureihe | T6CCM Mobilausführung mit 1 Wellendichtung |
| Gewinde | UNC Gewinde |
| P1 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=240 bar | 36,9 kw |
| sellable_stock | 0 |
| Produktgruppe | HPKR |
Warnmeldung
Fehlermeldung
Erfolgsmeldung