Flügelzellenpumpe Parker T6CCM-B28-B17-1R03-D100
Artikel-Nr.
78232609
78232609
Vergleichsnummer
024-44305-003
024-44305-003
Webshop-Dokumente
| Name | Wert |
|---|---|
| AZ_Dichtung | S1 BUNA N - 0,7 bar max. (für Mineralöl) |
| Hubring Stufe 1 Vgmax | 88,8 cm³/U |
| Hubring Stufe 2 Vgmax | 58,3 cm³/U |
| P2 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=240 bar | 36,9 kw |
| P2 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=7 bar | 2,1 kw |
| P2 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=0 bar | 87,4 l/min |
| P2 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 82,4 l/min |
| Rabattfähig | 1 |
| AZ_Drehrichtung | rechtsdrehend |
| Lage der Anschlüsse | 03 |
| P1 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=0 bar | 133,2 l/min |
| P1 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 128,2 l/min |
| Vergleichsnummer | 024-44305-003 |
| AZ_Anschluss (In/Out) | P1 = 1" ; S = 3" ; P2 = 1" (UNC Gewinde) |
| Hersteller/Artikelnummer | Parker T6CCM-B28-B17-1R03-D100 |
| P1 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 32,7 kW |
| P1 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=240 bar | 125,8 l/min |
| P2 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 21,9 kw |
| Produktgruppe | HPKR |
| Klassifizierung | Hydraulik - Parker Zweifachpumpen - T6CC/T6CCW |
| P1 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=240 bar | 48,5 kw |
| P1 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=7 bar | 2,8 kW |
| P2 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=240 bar | 78,9 l/min |
| sellable_stock | 0 |
Warnmeldung
Fehlermeldung
Erfolgsmeldung