Flügelzellenpumpe Parker T6GCC-B28-B14-6L00-B11M
Artikel-Nr.
78232616
78232616
Vergleichsnummer
054-51924-0
054-51924-0
Webshop-Dokumente
| Name | Wert |
|---|---|
| AZ_Dichtung | S1 BUNA N - 0,7 bar max. (für Mineralöl) |
| Hubring Stufe 1 Vgmax | 88,8 cm³/U |
| Lage der Anschlüsse | 00 |
| P1 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 128,2 l/min |
| P2 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 64,0 l/min |
| P2 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=240 bar | 60,5 l/min |
| Rabattfähig | 1 |
| AZ_Anschluss (In/Out) | P1 = 1" ; S = 2.1/2" ; P2 = 1" (Metrisches Gewinde) |
| AZ_Drehrichtung | linksdrehend |
| P1 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 32,7 kW |
| P1 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=0 bar | 133,2 l/min |
| P1 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=240 bar | 125,8 l/min |
| Hersteller/Artikelnummer | Parker T6GCC-B28-B14-6L00-B11M |
| Klassifizierung | Hydraulik - Flügelzellenpumpen Sonderausführungen |
| P1 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=240 bar | 48,5 kw |
| P2 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=7 bar | 1,9 kw |
| P2 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=0 bar | 69,0 l/min |
| Produktgruppe | HPKR |
| Vergleichsnummer | 054-51924-0 |
| Hubring Stufe 2 Vgmax | 46,0 cm³/U |
| P1 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=7 bar | 2,8 kW |
| P2 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 29,5 kw |
| sellable_stock | 0 |
Warnmeldung
Fehlermeldung
Erfolgsmeldung