Flügelzellenpumpe Parker T7BBS-B04-B03-1R00-A1M1
Artikel-Nr.
78232613
78232613
Vergleichsnummer
05446357000|054-46357-000
05446357000|054-46357-000
Webshop-Dokumente
| Name | Wert |
|---|---|
| Drehrichtung | Rechtslauf |
| P1 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=320 bar | 11,0 kw |
| P1 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 17,5 l/min |
| Produktgruppe | HPKR |
| Ausführungsbuchstabe | A |
| Baureihe | T7BBS - 2-Loch-Flansch nach SAE B, J744 |
| Druckanschluss P2 | 3/4" |
| Hubring Stufe 1 Vgmax | 12,8 cm³/U |
| Klassifizierung | Hydraulik - Parker Zweifachpumpe-T7EB/T7EBS |
| P1 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=320 bar | 15,3 l/min |
| P2 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 4,0 kw |
| P2 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=320 bar | 8,6 kw |
| P2 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=7 bar | 0,6 kw |
| Vergleichsnummer | 05446357000|054-46357-000 |
| Dichtung | BUNA N (Nitrilkautschuk) |
| Druckanschluss P1 | 3/4" |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |
| Lage der Anschlüsse | 00 |
| P1 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 5,0 kW |
| P1 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=7 bar | 0,6 kW |
| P2 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=0 bar | 14,7 l/min |
| Rabattfähig | 1 |
| Sauganschluss S | 2"1/2 |
| Flansch | SAE Vierlochflansch (J518) |
| Hersteller/Artikelnummer | Parker T7BBS-B04-B03-1R00-A1M1 |
| Hubring Stufe 2 Vgmax | 9,8 cm³/U |
| P1 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=0 bar | 19,2 l/min |
| P2 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 13,0 l/min |
| P2 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=320 bar | 10,8 l/min |
| sellable_stock | 0 |
Warnmeldung
Fehlermeldung
Erfolgsmeldung