Flügelzellenpumpe Parker T7D-B42-5R03-A1M0
Artikel-Nr.
78231546
78231546
Vergleichsnummer
024-94284-003
024-94284-003
Webshop-Dokumente
| Name | Wert |
|---|---|
| Vergleichsnummer | 024-94284-003 |
| Hersteller/Artikelnummer | Parker T7D-B42-5R03-A1M0 |
| Klassifizierung | Hydraulik - Parker Einfachpumpe-T7D/T7DS |
| Produktgruppe | HPKR |
| Rabattfähig | 1 |
| sellable_stock | 0 |
| Baureihe | T7D - 2-Loch-Flansch nach ISO 3019-2 , 125 A2 HW |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |
| Hubring Stufe 1 Vgmax | 137,5 cm³/U |
| P1 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=0 bar | 206,3 l/min |
| Flansch | SAE Vierlochflansch (J518) |
| Ausführungsbuchstabe | A |
| Dichtung | BUNA N (Nitrilkautschuk) |
| Druckanschluss P1 | 1"1/4 |
| Sauganschluss S | 2" |
| Drehrichtung | Rechtslauf |
| Lage der Anschlüsse | 03 |
| P1 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 49,3 kW |
| P1 Antriebsleistung P (kW) bei n=1500 min-1 - p=7 bar | 3,2 kW |
| P1 Förderstrom Q (l/min) bei n=1500 min-1 - p=140 bar | 199,6 l/min |
Warnmeldung
Fehlermeldung
Erfolgsmeldung