Magnetspule A09 NG 04 U: 24VDC b: 36 d: 14,1 h: 39 Watt: 27
Artikel-Nr.
78621093
78621093
Vergleichsnummer
M14310002
M14310002
Webshop-Dokumente
| Name | Wert |
|---|---|
| Durchmesser Spulenkern (mm) | d: 14,1 |
| Nennspannung | U: 24VDC |
| Vergleichsnummer | M14310002 |
| Abmaß Breite (mm) | b: 36 |
| Klassifizierung | Hydraulik - Magnetspulen |
| Spule abgesetzt | Nein |
| Einschaltdauer | ED: 100% |
| Spulenhöhe (mm) | h: 39 |
| Hersteller/Artikelnummer | A09 NG 04 |
| Nennstrom (Ampere) | 1,125 |
| Profil | eckig |
| Spulenleistung (Watt) | Watt: 27 |
| Nennwiderstand (Ohm) | 21,3 |
| Anschluss-Stecker | Hirschmann Würfelstecker DIN 43650 |
| sellable_stock | 2 |
| Produktgruppe | HKSP |
| Rabattfähig | 0 |
Warnmeldung
Fehlermeldung
Erfolgsmeldung