Magnetspule Bosch Rexroth D36-CLASS H AMP OD02360730OB00 U: 12VDC b: 36 d: 16 h: 41 Watt: 20
Artikel-Nr.
78613034
78613034
Vergleichsnummer
OD02360730OB00|R901435508
OD02360730OB00|R901435508
Webshop-Dokumente
| Name | Wert |
|---|---|
| Nennwiderstand (Ohm) | 7,4 |
| Profil | rund |
| Spannungsart | Gleichspannung DC |
| Vergleichsnummer | OD02360730OB00|R901435508 |
| Abmaß Breite (mm) | b: 36 |
| Durchmesser Spulenkern (mm) | d: 16 |
| Umgebungstemperatur (max °C) | max. -30°C / +90°C |
| Anschluss-Stecker | AMP Junior Timer, 2-polig (T) |
| Schutzart | IP67 |
| Nennspannung | U: 12VDC |
| Gesamtmaß über Anschluss | 57 |
| Nennstrom (Ampere) | 1,04 |
| Spulenhöhe (mm) | h: 41 |
| Spulenleistung (Watt) | Watt: 20 |
| Hersteller/Artikelnummer | Bosch Rexroth D36-CLASS H AMP OD02360730OB00 |
| Rabattfähig | 1 |
| Einschaltdauer | ED: ED 100% |
| Klassifizierung | Hydraulik - Magnetspulen |
| sellable_stock | 25 |
| Produktgruppe | HKSP |
| equipmentof | 78021043|78021045|78021046|78021051|78021062|78021085|78021137|78021170|78021181|78021202|78021208|78021213|78021215|78021221|78021244|78021253|78021259|78021268|78021272|78021280|78021310|78021312|78021315|78021316 |
| Spule abgesetzt | Nein |
Warnmeldung
Fehlermeldung
Erfolgsmeldung