Magnetspule Hydac 28DG-40-1836 U: 24VDC b: 36 d: 18 h: 50 Watt: 20
Artikel-Nr.
78621066
78621066
Vergleichsnummer
28DG401836|3104545
28DG401836|3104545
Webshop-Dokumente
| Name | Wert |
|---|---|
| Nennstrom (Ampere) | 0,7 |
| Rabattfähig | 1 |
| Nennwiderstand (Ohm) | 41 |
| Einschaltdauer | ED: 100% |
| Profil | rund |
| Klassifizierung | Hydraulik - Magnetspulen |
| Nennspannung | U: 24VDC |
| Vergleichsnummer | 28DG401836|3104545 |
| Hersteller/Artikelnummer | Hydac 28DG-40-1836 |
| Abmaß Breite (mm) | b: 36 |
| Durchmesser Spulenkern (mm) | d: 18 |
| Anschluss-Stecker | Hirschmann Würfelstecker DIN 43650 |
| Spule abgesetzt | Nein |
| Spulenhöhe (mm) | h: 50 |
| Spulenleistung (Watt) | Watt: 20 |
| sellable_stock | 14 |
| Produktgruppe | HKSP |
Warnmeldung
Fehlermeldung
Erfolgsmeldung