Webshop-Dokumente
| Name | Wert |
|---|---|
| Leitungsdurchmesser/Nennweite/Anschlußgröße in Zoll (Wert; z.B. 1 1/2") | Cavity 3A2 |
| Material/Oberfläche | Stahl |
| Vergleichsnummer | EFV/S, T-11A |
| Aufbau(-größe/ -variante) (Bez. und/oder Wert) | Aufbau: Ports 1,2: G1/2"; Port 3,G: G1/4" |
| Rabattfähig | 1 |
| Druckstufe/Nenndruck/Förderleistung (Wert; z.B. 4bar) | pmax:350 bar |
| sellable_stock | 1 |
| Produktgruppe | HKV |
| Anschluss | G 1/4" | G 1/2" |
| Material_Gehäuse | Stahl brüniert |
| Hersteller/Artikelnummer | Sun EFV/S |
| Betriebsdruck max. | 350 bar |
| Kavität_Hersteller | T-11A |
| Klassifizierung | Hydraulik - Rohrleitungsventile |
| Kavität_Allgemein | T-11A |
Warnmeldung
Fehlermeldung
Erfolgsmeldung