Zahnradmotor Parker PGM511C0230CS2D3VJ7*J7*RMAVG4
Artikel-Nr.
78311200
78311200
Vergleichsnummer
3349210261
3349210261
Webshop-Dokumente
| Name | Wert |
|---|---|
| AZ_Anschluss (IN) | Deutscher 4-Loch Flansch (20/LK40/M6) |
| AZ_Dichtung | FKM |
| AZ_Drehrichtung | rechtsdrehend |
| AZ_Frontflansch | Europäisch 4-Loch (Ø 36,5) |
| AZ_Gehäuse | BG2 Aluminium |
| AZ_Leckölanschluss Position | hinterer Leckölanschluss |
| AZ_Verdrängungsvolumen (cm³) | 23 cm³ |
| Rabattfähig | 1 |
| Hersteller/Artikelnummer | Parker PGM511C0230CS2D3VJ7*J7*RMAVG4 |
| Klassifizierung | Hydraulik - Zahnradmotor |
| Produktgruppe | HPKR |
| AZ_Anschluss (OUT) | Deutscher 4-Loch Flansch (20/LK40/M6) |
| AZ_Leckölanschluss | Einschraubgewinde BSPP 1/4" (Ø21,5/Ø12/15/1,5) |
| Vergleichsnummer | 3349210261 |
| AZ_Anschlussposition | Seitlich |
| AZ_Antriebswelle | Konische Welle 1:8 (Passfeder 3,15x6,5) BG2 Ø 16,65 |
| sellable_stock | 0 |
Warnmeldung
Fehlermeldung
Erfolgsmeldung