Zahnradpumpe Casappa PLP10.5,8D0-81E1-LBB/BA-N-EL-FS
78211418
- Versand:
- Wird beim Bezahlvorgang berechnet
                                PLP10.5,8D081E1LBBBANELFS
                            
                        | Name | Wert | 
|---|---|
| AZ_Maximaler Betriebsdruck Maximaldruck | 260 bar | 
| Klassifizierung | Hydraulik - Polaris Einfach-Pumpen | 
| AZ_Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager | 
| Rabattfähig | 1 | 
| AZ_Gehäuse | Frontflansch Aluminium / Deckel Aluminium | 
| Durchtriebswelle | FS_verzahnte Welle weiblich | 
| AZ_Anschluss (OUT) | Deutscher 4-Loch Flansch (8/LK30/M6) | 
| AZ_Anschluss (IN) | Deutscher 4-Loch Flansch (13/LK30/M6) | 
| AZ_Minimale Drehzahl (U/min) | 650 U/min | 
| AZ_Maximaler Betriebsdruck Dauerdruck | 230 bar | 
| AZ_Maximale Drehzahl (U/min) | 3500 U/min | 
| AZ_Dichtung | Buna (Standard) | 
| Hersteller/Artikelnummer | Casappa PLP10.5,8D0-81E1-LBB/BA-N-EL-FS | 
| Vergleichsnummer | PLP10.5,8D081E1LBBBANELFS | 
| Komponente/Zubehör | 78214006 | 
| AZ_Antriebswelle | Konische Welle 1:8 (Passfeder 2,38x4,5) | 
| AZ_Anschlussposition | Seitlich | 
| AZ_Maximaler Betriebsdruck periodischer Druck | 250 bar | 
| AZ_Verdrängungsvolumen (cm³) | 6 cm³ | 
| AZ_Drehrichtung | rechtsdrehend | 
| AZ_Frontflansch | Europäisch 4-Loch (Ø 25,4) | 
| sellable_stock | 0 | 
| Produktgruppe | HCAP | 
| equipment | 78214006 | 
 
         
                         
                     
                     
                 
             
             
             
            