Zahnradpumpe Casappa PLP20.25-82E2-LBE/BC / 20.8-LBE/BC / 20.8-LBE/BC –S6-D0-N-EL
Artikel-Nr.
78213027
78213027
Webshop-Dokumente
| Name | Wert |
|---|---|
| Komponente/Zubehör | 78214001|78214002|78214004|78214078 |
| Hersteller/Artikelnummer | Casappa PLP20.25-82E2-LBE/BC / 20.8-LBE/BC / 20.8-LBE/BC –S6-D0-N-EL |
| Rabattfähig | 1 |
| Klassifizierung | Hydraulik - Polaris Dreifachpumpen |
| AZ_Anschlussposition | Seitlich |
| AZ_Maximale Drehzahl (U/min) | 2500 U/min |
| AZ_Maximaler Betriebsdruck Maximaldruck | 210 bar |
| AZ_Maximaler Betriebsdruck periodischer Druck | 190 bar |
| AZ_P2 Anschluss (OUT) | Deutscher 4-Loch Flansch (15/LK35/M6) |
| AZ_P2 Verdrängungsvolumen (cm³/U) | 8,26 cm³/U |
| P2 Maximaler Betriebsdruck Maximaldruck | 300 bar |
| P3 Maximaler Betriebsdruck periodischer Druck | 280 bar |
| AZ_Anschluss (OUT) | Deutscher 4-Loch Flansch (15/LK35/M6) |
| AZ_Dichtung | Buna (Standard) |
| AZ_Frontflansch | Europäisch 4-Loch (Ø 36,5) |
| AZ_Minimale Drehzahl (U/min) | 500 U/min |
| AZ_Verdrängungsvolumen (cm³) | 26 cm³ |
| P2 Maximaler Betriebsdruck Dauerdruck | 250 bar |
| P3 Verdrängungsvolumen (cm³) | 8,26 cm³ |
| AZ_Antriebswelle | Konische Welle 1:8 (Passfeder 3,15x6,5) BG2 Ø 16,65 |
| AZ_Gehäuse | Frontflansch Aluminium / Deckel Aluminium |
| AZ_Kombinationstypen | Standard Sauganschluss je Sektion |
| AZ_P2 Anschluss (IN) | Deutscher 4-Loch Flansch (20/LK40/M6) |
| AZ_P2 Anschlussposition | Seitlich |
| P2 Maximaler Betriebsdruck periodischer Druck | 280 bar |
| P3 Anschluss (IN) | BE_deutscher 4-Loch Flansch (20/40/M6) |
| P3 Anschluss (OUT) | BC_deutscher 4-Loch Flansch (15/35/M6) |
| P3 Anschlussposition | L_seitlich |
| P3 Maximaler Betriebsdruck Dauerdruck | 250 bar |
| P3 Maximaler Betriebsdruck Maximaldruck | 300 bar |
| AZ_Anschluss (IN) | Deutscher 4-Loch Flansch (20/LK40/M6) |
| AZ_Drehrichtung | rechtsdrehend |
| AZ_Maximaler Betriebsdruck Dauerdruck | 170 bar |
| AZ_Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
| sellable_stock | 0 |
| Produktgruppe | HCAP |
| equipment | 78214001|78214002|78214004|78214078 |
Warnmeldung
Fehlermeldung
Erfolgsmeldung