Zahnradpumpe Casappa PLP20.6,3-82E2-LGD/GD/PLP20.6,3-LGD/GD/PLP20.4-LGD/GD-S6-D0-N
Artikel-Nr.
78213044
78213044
Webshop-Dokumente
| Name | Wert |
|---|---|
| AZ_Maximaler Betriebsdruck Maximaldruck | 280 bar |
| AZ_P2 Anschluss (OUT) | BSPP_Einschraubgewinde G1/2" (Ø19/17) |
| P3 Verdrängungsvolumen (cm³) | 4,95 cm³ |
| P3 Anschluss (OUT) | GD_BSPP_Einschraubgewinde 1/2" (Ø19/17) |
| AZ_Anschlussposition | Seitlich |
| AZ_Maximaler Betriebsdruck periodischer Druck | 270 bar |
| AZ_Verdrängungsvolumen (cm³) | 6,67 cm³ |
| AZ_P2 Anschluss (IN) | BSPP_Einschraubgewinde G1/2" (Ø19/17) |
| AZ_Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
| P3 Maximaler Betriebsdruck periodischer Druck | 280 bar |
| AZ_Drehrichtung | rechtsdrehend |
| AZ_Anschluss (IN) | BSPP_Einschraubgewinde G1/2" (Ø19/17) |
| Klassifizierung | Hydraulik - Polaris Dreifachpumpen |
| AZ_P2 Verdrängungsvolumen (cm³/U) | 6,61 cm³/U |
| P2 Maximaler Betriebsdruck Maximaldruck | 300 bar |
| AZ_Kombinationstypen | Standard Sauganschluss je Sektion |
| P2 Maximaler Betriebsdruck periodischer Druck | 280 bar |
| P3 Maximaler Betriebsdruck Dauerdruck | 250 bar |
| P3 Maximaler Betriebsdruck Maximaldruck | 300 bar |
| AZ_Dichtung | Buna (Standard) |
| Hersteller/Artikelnummer | Casappa PLP20.6,3-82E2-LGD/GD/PLP20.6,3-LGD/GD/PLP20.4-LGD/GD-S6-D0-N |
| Rabattfähig | 1 |
| AZ_Maximale Drehzahl (U/min) | 4000 U/min |
| AZ_Minimale Drehzahl (U/min) | 600 U/min |
| P3 Anschluss (IN) | GD_BSPP_Einschraubgewinde 1/2" (Ø19/17) |
| AZ_Gehäuse | Frontflansch Gusseisen / Deckel Gusseisen |
| AZ_Anschluss (OUT) | BSPP_Einschraubgewinde G1/2" (Ø19/17) |
| AZ_Frontflansch | Europäisch 4-Loch (Ø 36,5) |
| P2 Maximaler Betriebsdruck Dauerdruck | 250 bar |
| AZ_Antriebswelle | Konische Welle 1:8 (Passfeder 3,15x6,5) BG2 Ø 16,65 |
| AZ_Maximaler Betriebsdruck Dauerdruck | 250 bar |
| AZ_P2 Anschlussposition | Seitlich |
| P3 Anschlussposition | L_seitlich |
| sellable_stock | 0 |
| Produktgruppe | HKP |
Warnmeldung
Fehlermeldung
Erfolgsmeldung