Zahnradpumpe Casappa PLP20.8-82E2-LGE/GD/20.8-LGE/GD/20.8-LGE/GD-S6-D0-N
Artikel-Nr.
78213040
78213040
Webshop-Dokumente
| Name | Wert |
|---|---|
| AZ_P2 Anschluss (IN) | BSPP_Einschraubgewinde G3/4" (Ø24,5/18) |
| P3 Anschluss (IN) | GE_BSPP_Einschraubgewinde 3/4" (Ø24,5/18) |
| AZ_Anschluss (IN) | BSPP_Einschraubgewinde G3/4" (Ø24,5/18) |
| P3 Maximaler Betriebsdruck Dauerdruck | 250 bar |
| AZ_Dichtung | Buna (Standard) |
| P2 Maximaler Betriebsdruck Maximaldruck | 300 bar |
| P2 Maximaler Betriebsdruck Dauerdruck | 250 bar |
| P3 Verdrängungsvolumen (cm³) | 8,26 cm³ |
| AZ_Maximaler Betriebsdruck Dauerdruck | 250 bar |
| AZ_Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
| P2 Maximaler Betriebsdruck periodischer Druck | 280 bar |
| AZ_P2 Verdrängungsvolumen (cm³/U) | 8,26 cm³/U |
| AZ_Frontflansch | Europäisch 4-Loch (Ø 36,5) |
| P3 Anschluss (OUT) | GD_BSPP_Einschraubgewinde 1/2" (Ø19/17) |
| AZ_Minimale Drehzahl (U/min) | 600 U/min |
| AZ_P2 Anschluss (OUT) | BSPP_Einschraubgewinde G1/2" (Ø19/17) |
| AZ_Verdrängungsvolumen (cm³) | 8,0 cm³ |
| AZ_Antriebswelle | Konische Welle 1:8 (Passfeder 3,15x6,5) BG2 Ø 16,65 |
| P3 Maximaler Betriebsdruck Maximaldruck | 300 bar |
| Hersteller/Artikelnummer | Casappa PLP20.8-82E2-LGE/GD/20.8-LGE/GD/20.8-LGE/GD-S6-D0-N |
| Wellendichtring | D_Standarddichtung mit Abstreifer |
| AZ_Maximale Drehzahl (U/min) | 3500 U/min |
| P3 Anschlussposition | L_seitlich |
| AZ_Anschluss (OUT) | BSPP_Einschraubgewinde G1/2" (Ø19/17) |
| AZ_Maximaler Betriebsdruck Maximaldruck | 280 bar |
| AZ_P2 Anschlussposition | Seitlich |
| AZ_Anschlussposition | Seitlich |
| Rabattfähig | 1 |
| AZ_Gehäuse | Frontflansch Aluminium / Deckel Aluminium |
| Klassifizierung | Hydraulik - Zahnradpumpen dreifach |
| AZ_Kombinationstypen | Standard Sauganschluss je Sektion |
| AZ_Maximaler Betriebsdruck periodischer Druck | 270 bar |
| AZ_Drehrichtung | linksdrehend |
| P3 Maximaler Betriebsdruck periodischer Druck | 280 bar |
| sellable_stock | 0 |
| Produktgruppe | HCAP |
Warnmeldung
Fehlermeldung
Erfolgsmeldung